SKU: 134736008
Dentro de la gama DJI, este producto —Drone (modelo Avata Fly Smart Combo (DJI FPV Goggles V2))— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con 48,0 megapixel, 18 min y 6 m/s entre sus principales atributos. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Drones, sin artificios innecesarios. Disponible en color Negro. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Autonomía máxima | 18 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. | 27 m/s |
| Frecuencia | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K/60 fps |
| Resolución efectiva del sensor | 48.0 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 20 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 35.71 Wh |
| Autonomía | 18 Min. |
| Profundidad | 80 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 0.41 kg |
| Peso | 998 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20.2 cm / 20.4 cm / 19.7 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 14.76 V 14.76 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 5000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando y app |
| Alcance | 0 m |
| Tipo de transmisión | Inalámbrica |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 75 ° |
| Follow-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 180 mm |
| Altura | 180 mm |
| Año del modelo | 2022.0 |
| Product Introduction date | 2022-08-25 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 0 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.