SKU: 146718023
Drone firmado por DJI (modelo DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Sus especificaciones más relevantes son 50 megapixel, 45 min y 10 m/s. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formatos de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG/DNG (RAW) |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 45 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 21 m/s |
| Frecuencia | 2.4000 - 2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 50 megapixel |
| Resolución sensor | 50 megapixel |
| Zoom Digital | Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Zoom óptico/digital | - / Cámara gran angular: 1-2.9x Telecámara media: 3-9x |
| Velocidad de obturador | 1/8000-2 |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion 4S |
| Tiempo de carga del fabricante | 80 min |
| Capacidad batería | 4276 mAh |
| Autonomía | 45 min |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 740 g |
|---|---|
| Profundidad | 118.3 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.724 kg |
| Peso | 724 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 151 mm / 190 mm / 252 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 14.6 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 36 ° |
| Follow-Me | No |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 252.5 mm |
| Altura | 72.6 mm |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-10-14 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.