SKU: 175182773
Dron (modelo LITO X1 FLY MORE COMBO (RC 2)), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle. Destaca por contar con 48 megapixel, 31 min y 7 m/s. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Si buscas una opción fiable dentro de Drones, este producto responde bien a esa necesidad. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Autonomía máxima | 31 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 7 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 7 m/s |
| Velocidad máx. | 18 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 340 g |
|---|---|
| Profundidad | 18 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.25 kg |
| Peso | 249 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19.5 cm / 13 cm / 23.5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 7 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 4500 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 15 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 24 cm |
| Altura | 7 cm |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2026-04-23 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.