SKU: 150986912
Smartphone de la firma REALME (modelo 14 PRO 6.77P/5G/8N/8+256GB/W), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Este modelo cuenta con Móvil Android, 8 GB RAM, 6,77 " OLED y 120 Hz entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | White |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2392 x 1080 pixels |
| Pantalla | OLED, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2392 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Sensor de imagen | Sony IMX882 1/2" |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 84:25 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.779 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 0.181 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.492 cm x 16.275 cm x 0.779 cm / 0.4 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Android 15 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP69 |
| Anchura | 7.492 cm |
| Altura | 16.275 cm |
| Identificador del modelo | RMX5056 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Índice de reparación | 7.7 |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.