SKU: 143088802
Smartphone de APPLE (modelo iPhone 15 6.1" 128GB). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Sus especificaciones más relevantes son Smartphone iOS, 6,1 " OLED Super Retina XDR, Chip A16 Bionic y 3350 mAh. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Rosa |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A16 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.5 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 134 GB |
| Funciones IA | Ninguno |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2556 x 1179 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1179 pixels |
| Resolución Vertical | 2556 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 15 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3350 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 034:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.17 kg |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.16 cm x 14.76 cm x 0.78 cm / 0.17 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.16 cm |
| Altura | 14.76 cm |
| Identificador del modelo | A3090 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7 |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.