SKU: 1612744
Combina con
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Móvil (modelo Redmi Note 15)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 8 GB RAM, 6.77" AMOLED FHD+ y MediaTek Helio G100-Ultra. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul glaciar |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2392 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2392 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 33 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 055:02 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.183 kg |
| Peso | 0.183 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.54 cm x 16.4 cm x 0.79 cm / 0.183 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Admite SD | Sí |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Certificado de resistencia | IP64 |
| Anchura | 7.54 cm |
| Altura | 16.4 cm |
| Identificador del modelo | 2510DRA23E |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Serie | Gama media |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.