SKU: 1582166
Smartphone de APPLE (modelo iPhone 16 Plus). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 128 GB, 5G, 6.7 " OLED Super Retina XDR y Chip A18 Bionic. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A18 Bionic |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2796 x 1290 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1290 pixels |
| Resolución Vertical | 2796 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 199 g |
| Peso | 0.199 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.78 cm x 16.09 cm x 0.78 cm / 199 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.78 cm |
| Altura | 16.09 cm |
| Identificador del modelo | A3290 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 16 Plus |
| Año del modelo | 2024 |
| Índice de reparación | 8 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.