SKU: 1621938
Dentro de la gama VIVO, este producto —Móvil (modelo Bundle V70 FE)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen 256GB, 8GB RAM, 6.83" AMOLED y Dimensity 7360-Turbo. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Color (por fabricante) | Ocean Blue |
|---|
| Procesador | Dimensity 7360-Turbo |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2800 x 1260 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1260 pixels |
| Resolución Vertical | 2800 pixels |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 067:21 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.759 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.2 kg |
| Peso | 0.2 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.62 cm x 16.37 cm x 0.759 cm / 0.2 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | OriginOS 6 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.62 cm |
| Altura | 16.37 cm |
| Identificador del modelo | V2550 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| Variante | Bundle V70 FE |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.