SKU: 175814771
La marca DJI incorpora en este producto, Dron (modelo LITO X1 FLY MORE COMBO PLUS (RC 2)), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 48 megapixel, 52 min y 7 m/s, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Autonomía máxima | 52 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 7 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 7 m/s |
| Velocidad máx. | 18 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 42 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 340 g |
|---|---|
| Profundidad | 183 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.25 kg |
| Peso | 249 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 19 cm / 13 cm / 24 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 7 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 3500 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 8 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 251 mm |
| Altura | 79 mm |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2026-04-23 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.