SKU: 1606137
Dentro de la gama APPLE, este producto —Smartphone (modelo iPhone 17 Pro)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen 256 GB, 5G, 6.3" OLED Super Retina XDR y Chip A19 Pro. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul oscuro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A19 Pro |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16 cm / 6.3 " |
| Resolución (AlxAn) | 2622 x 1206 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1206 pixels |
| Resolución Vertical | 2622 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 047:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.88 cm |
| Peso (según el fabricante) | 204 g |
| Peso | 0.20 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.19 cm x 15 cm x 0.88 cm / 204 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.19 cm |
| Altura | 15 cm |
| Identificador del modelo | A3523 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 17 Pro |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.