SKU: 1582153
Smartphone (modelo iPhone 16), de la marca APPLE, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 128 GB, 5G, 6.1 " OLED Super Retina XDR y Chip A18 Bionic. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul ultramar |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A18 Bionic |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2556 x 1179 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1179 pixels |
| Resolución Vertical | 2556 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 037:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 170 g |
| Peso | 0.17 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.16 cm x 14.76 cm x 0.78 cm / 170 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.16 cm |
| Altura | 14.76 cm |
| Identificador del modelo | A3287 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 16 |
| Año del modelo | 2024 |
| Índice de reparación | 8 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.