SKU: 1623979
TV LED 32" firmado por SAMSUNG (modelo TU32H5005FKXXC): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Destaca por contar con Full-HD, Hyper Real, Smart TV y LED. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/ |
| Tipo de pantalla | LED |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 80 cm / 32 " |
| Procesador | Hyper Real |
| Resolución | FHD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| Potencia musical | 10 W |
| Funciones de sonido | Q-Symphony, 2CH |
| Funciones de internet | Wi-Fi 5 |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 65 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm) | 80 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 32 " |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 50 Hz |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Ancho sin peana | 73.29 cm |
|---|---|
| Profundidad sin peana | 7.32 cm |
| Ancho con peana | 73.29 cm |
| Alto con peana | 45.15 cm |
| Profundidad con peana | 11.73 cm |
| Peso sin soporte | 3.8 kg |
| Peso con soporte | 3.9 kg |
| Ancho del soporte | 60.17 cm |
| Profundidad del soporte | 11.73 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 80 cm / 50 cm / 11.4 cm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | Sí |
|---|---|
| USB grabador | No |
| Conexiones | 2x HDMI, 1x USB-A, 1x Ethernet (LAN) |
| Conectores HDMI | 2 |
| Puertos USB | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 27 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 50 kWh |
| Tipo de dispositivo | TV LED 32" |
|---|---|
| Medidas sin peana | 73.29 cm / 43.87 cm / 7.32 cm |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| 3D | No |
| Tecnología 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Tecnología de sincronización | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Sistema de optimización de imagen | Hyper Real |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LED | LED |
| Contraste | Mega Contrast |
| HDR | HDR, HDR10+ |
| Contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | Sí |
| Webcam integrada | No |
| Ambilight | No |
| Lector de DVD | No |
| Reproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVD | No |
| Caract. especiales | Q-Symphony |
| Certificado CI+ | Sí |
| Control por voz | No |
| Sistema de sonido | 2CH |
| Subwoofer | No |
| Ranuras disponibles | 1x USB-A |
| Apto para internet | Sí |
| Sistema o compatible con el sistema | Tizen |
| Normativa VESA | 200 x 200 mm |
| Altura sin peana | 43.87 cm |
| Medidas con peana | 73.29 cm / 45.15 cm / 11.73 cm |
| Identificador del modelo | TU27F6005FKXSP |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.