Split 1x1 - MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR25VF, 8530 fg/h, Función Inverter, Blanco
SKU: 140551784
Descripción
La marca MITSUBISHI ELECTRIC incorpora en este producto, Split 1x1 (modelo MSZ-HR25VF), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre sus características principales se incluyen 8530 fg/h, Función Inverter, Refrigerado por Aire y 2.5 kW. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Aire acondicionado, sin artificios innecesarios. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética A++ según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Split 1x1
- Tecnología de refrigeración: Refrigerado por Aire
- Potencia de frío: 2.5 kW
- Capacidad de frío: 8530 fg/h
- Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h: 8530 fg/h
- Potencia calor: 1 kW
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla con información | NO |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 82 174 50 |
Rendimiento y funciones
| Potencia de frío | 2.5 kW |
|---|---|
| Capacidad de frío | 8530 fg/h |
| Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h | 8530 fg/h |
| Potencia calor | 1 kW |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 6500 |
| Función deshumidificador | No |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 2.5 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 3.15 kW |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 4.2 |
Dimensiones y peso
| Longitud del tubo | 20 m |
|---|---|
| Diámetro | 80 cm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Profundidad | 228 mm |
| Peso (según el fabricante) | 31.5 |
| Peso | 15 kg |
| Ancho (unidad exterior) | 69.9 cm |
| Alto (unidad exterior) | 53.8 cm |
| Profundidad (unidad exterior) | 24.9 cm |
| Peso (unidad exterior) | 23 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
Eficiencia energética
| Ruido de unidad interior | 21 dB(A) |
|---|---|
| Ruido de unidad exterior | 50 dB(A) |
| Eficiencia energética | A++ |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 6.2 |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A++ |
| Emisión de ruido | 99 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 2 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Garantía y contenido
| Garantía | 3 años |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Split 1x1 |
|---|---|
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 22 m² |
| Purificación de aire | NO |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | R32 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Protección anticongelación | Sí |
| Listo para WLAN | No |
| Caract. especiales | A++ |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 838 mm |
| Altura | 280 mm |
| Volumen de ventas | 1 ml |
| Serie | HR-VFK |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2023 |
Opiniones
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.