SKU: 107229490
Este producto, Split 1x1 (modelo 8182 SPLIT AIRCLIMA 12000 SMARTFRESH) de CECOTEC, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Sus especificaciones más relevantes son 12000 fg/h, Función Inverter, Refrigerado por Aire y 3400 W. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de construcción | Split |
|---|---|
| Pantalla con información | LED |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 255 237 0 |
| Potencia de frío | 3400 W |
|---|---|
| Capacidad de frío | 12000 fg/h |
| Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h | 12000 fg/h |
| Potencia calor | 1000 W |
| Rango de capacidad | 12000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 550 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 28.8 l/h |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Capacidad del depósito | 28 l |
| Nº de Velocidades | 2 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Carga diseñada para refrigeración en kW | 3.4 kW |
| Carga diseñada para calefacción en kW | 2.1 kW |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 3.4 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 3.42 kW |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 4 (SCOP) |
| Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 4 |
| Capacidad de enfriamiento | 3000 Frigorías/h |
| Capacidad de calor | 3420 W |
| Profundidad | 26 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 28.50 kg |
| Peso | 28.5 kg |
| Ancho (unidad exterior) | 72 cm |
| Alto (unidad exterior) | 84 cm |
| Profundidad (unidad exterior) | 26 cm |
| Peso (unidad exterior) | 22 kg |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado |
| Ruido de unidad interior | 50 dB(A) |
|---|---|
| Ruido de unidad exterior | 60 dB(A) |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| Eficiencia energética | A |
| Eficiencia energética estacional (SEER) | 6.1 |
| Energía consumida por año | 195 kWh/annum |
| Valor aproximado del consumo de energía de calefacción | 735 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética | 6.1 (SEER) |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A+ |
| Emisión de ruido | 50 dB(A) |
| Unidad exterior de emisión de ruido | 60 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Split 1x1 |
|---|---|
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 22 m² |
| Inteligencia Artificial | No |
| Purificación de aire | Sí |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | NA |
| Tipo de filtro | De aire, extraíble, lavable |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Dirección de flujo ajustable | Sí |
| Listo para WLAN | Sí |
| Caract. especiales | Motor DC, tecnología Inverter, autolimpieza |
| Temporizador | Sí, hasta 24 horas |
| Controles | Control remoto, Wifi |
| Sistema o compatible con el sistema | Wifi |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 31.5 cm |
| Altura | 84 cm |
| Serie | AirClima |
| Modelo | AirClima 12000 Smartfresh |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 675 |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.