SKU: 150878048
La marca XIAOMI incorpora en este producto, Smartwatch (modelo WATCH S4 47MM RAINBOW), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 200 mm, Aluminio, Octa-Core Processor y 128 GB, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Forma parte de la categoría Smartwatches del catálogo. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Material de la correa de reloj | TPU |
| Color (por fabricante) | Arcoíris |
| Color caja reloj | Negro, Multi |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Datos de producto (telemetría del reloj): |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Octa-Core Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Funciones IA | Seguimiento de salud y bienestar |
| Pantalla | AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 3.63 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.43 " |
| Resolución Horizontal | 466 pixels |
| Resolución Vertical | 466 pixels |
| Modo de uso | Perilla de control, Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Sensor de localización | No |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Autonomía | 15 días |
| Autonomía de la batería (hasta) | 15 d |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Batería en stand-by | 360 h |
| Capacidad batería | 486 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Medidor de profundidad | Sí |
| Tamaño de la caja | 47 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | 200 mm |
| Mín. tamaño de la muñeca | 135 cm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 210 mm |
| Profundidad | 12 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.0445 kg |
| Peso | 44.5 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 100 mm / 100 mm / 70 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Sí |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Bluetooth |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 5 m |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Sistema operativo compatible | Android, iOS |
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Time indicator | Digital |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS |
| Brújula | Sí |
| Sistema operativo | HyperOS 2.0 |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | 5 ATM |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 47 mm |
| Altura | 47 mm |
| Serie | - |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.