SKU: 145241459
Dentro de la gama BEKO, este producto —Secadora de condensación (modelo DH 9532 GAO)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con Bomba de calor, 1 kg, 15 programas y Carga Frontal entre sus principales atributos. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de construcción | libre instalación |
|---|---|
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Material de carcasa | Not available |
| Material | Plastic |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 1 kg |
| Nº de programas | 15 |
| Programas automáticos | No |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Indicador fin de programa | No |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad | 654 mm |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 150 cm |
| Peso (según el fabricante) | 47 kg |
| Peso | 47 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 85 cm / 60 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Voltaje de entrada | 230 - 240 V |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora de condensación |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Refrigerante | R 410 A |
| Tipo de filtro | carbon |
| Autolimpieza | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Certificación de producto | A+++ |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Giratorio , Tocar |
| Visor de tiempo restante | No |
| Hora de inicio configurable | Si |
| Indicador control filtro | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 846 mm x 654 mm |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Altura | 846 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.