SKU: 106622173
Dentro de la gama SEGWAY-NINEBOT, este producto —Patinete eléctrico (modelo KickScooter MAX G2 E)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece Pot. máx. 900 W, Carga máx. 120 kg, 70 km autonomía y 612 mAh. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Si buscas una opción fiable dentro de Patinetes eléctricos, este producto responde bien a esa necesidad. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Material | Acero |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris |
| Potencia máxima | 900 W |
|---|---|
| Velocidad máx. | 25 km/h |
| Carga máxima | 120 kg |
| Medición de velocidad | Sí |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Tipo de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Capacidad batería | 612 mAh |
| Tiempo de carga del fabricante | 6 h |
| Autonomía | 70 km |
| Display estado batería | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Tamaño rueda | 10 " |
|---|---|
| Profundidad | 121 cm |
| Peso (según el fabricante) | 24.3 kg |
| Peso | 24.3 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 24.5 cm / 65.3 cm / 126 cm |
| Conexiones | Bluetooth |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Aplicación Segway-Ninebot |
| Consumo de energía durante la operación | 450 W |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Patinete eléctrico |
|---|---|
| Tipo bicicleta | E-Scooter |
| Serie | Ninebot KickScooter |
| Tipo de uso | Adultos |
| Compatible con | Aplicación Segway-Ninebot, Apple Find My. |
| Alcance máx. | 70 km |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Resistente a golpes | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Protección Antirrobo | Alarma antirrobo activable por aplicación. |
| Iluminación | Sí |
| Sistema de frenos | Freno de tambor delantero y freno electrónico trasero |
| Número de ruedas | 2 |
| Soporte | Sí |
| Licencia obligatoria | No |
| Uso obligatorio de cascos | Recomendado |
| Edad recomendada por fabricante | 14 año(s) |
| Cumple con el Reglamento de Licencias de Tráfico por Carretera | No |
| Seguro obligatorio | Sí |
| Requiere autorización | Sí |
| Altura | 126 cm |
| Anchura | 57 cm |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Rated power | 450 W |
| Inclinación máxima | 22 % |
| Año del modelo | 2023 |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Product Introduction date | 2023-05-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dispositivos compatibles | Smartphones |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.