SKU: 1620222
Móvil de XIAOMI (modelo 17 Ultra). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora 512GB, 16GB RAM, 6.9" Hyper RGB OLED display y Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.53 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.53 cm / 6.9 " |
| Resolución (AlxAn) | 2608 x 1200 pixels |
| Pantalla | Hyper RGB OLED display |
| Resolución Horizontal | 1200 pixels |
| Resolución Vertical | 2608 pixels |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 90 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 063:04 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.829 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.218 kg |
| Peso | 0.218 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.76 cm x 16.29 cm x 0.829 cm / 0.218 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.76 cm |
| Altura | 16.29 cm |
| Identificador del modelo | 2512BPNDAG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.