SKU: 1625179
Móvil de la firma REALME (modelo 16), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Incorpora 256GB, 8GB RAM, 6.57" FHD FOLED y D6400 Turbo, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.realme.com/es/support/kw/doc/2133419 |
| Procesador | D6400 Turbo |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.68 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.57 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.68 cm / 6.57 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2372 pixels |
| Pantalla | FHD FOLED |
| Resolución Horizontal | 2372 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6550 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:46 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.81 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.181 kg |
| Peso | 0.181 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.51 cm x 15.83 cm x 0.81 cm / 0.181 kg |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.51 cm |
| Altura | 15.83 cm |
| Identificador del modelo | RMX5171 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.