SKU: 1603036
Lavadora integrable de CANDY (modelo BC448M4D8J-S). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 8 kg, Motor Inverter, 1400 rpm y 16 programas. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Lavadoras, sin artificios innecesarios. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Formato de construcción | Integrable |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Sin panelar |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.candy-home.com/es_ES/pages/data-act-policy |
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Nº de programas | 16 |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | No |
| Función Vapor | No |
| Pantalla | Si |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 52.5 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 64 kg |
| Peso | 64 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 87.5 cm / 57 cm |
| Bluetooth | Sí |
|---|
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo de dispositivo | Lavadora integrable |
|---|---|
| Tipo de construcción | Integrable |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Dosificación automática | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 82 cm x 52.5 cm |
| Altura | 82 cm |
| Anchura | 60 cm |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Duración de la retención de datos | 10 años contractual. 3 meses audio video. 5 años marketing. |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.