Combina con
La marca ANKER incorpora en este producto, Estación de energía (modelo SOLIX C1000X Gen 2), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con LiFePO4, 2xB80/B80/P; PV120/S/D;PV200/S/D/PV200 y Deportes entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | gris |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
|---|---|
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad | 1024Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | Cargar al 80% de capacidad en 45 minutos |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Potencia máxima | 2400 W |
| Profundidad | 38.4 cm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 11.3kg |
| Peso | 11.3 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46.4 cm / 33 cm / 28.7 cm |
| Conectividad USB | Sí |
|---|---|
| Número de puertos | 11 |
| Conexiones | CA, USB-A, USB-C, entrada solar, toma de coche |
| Wi-Fi | Sí |
| Voltaje | 220-240 V |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Estabilizador de voltaje | Sí |
| Energía Solar | Sí |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Estación de energía |
|---|---|
| Composición química | LiFePO4 |
| Compatible con | 2xB80/B80/P; PV120/S/D;PV200/S/D/PV200 |
| Serie | BLUETTI;Ecoflow River;Ecoflow Delta;Anker SOLIX; |
| Resistente a golpes | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Área de aplicación | Deportes |
| Número de adaptadores de enchufe | 4 |
| Tipo de enchufes adaptadores | EU-AC |
| Protección de picos de tensión | Sí |
| Adaptador AC incluido | No |
| Anchura | 24.4 cm |
| Altura | 20.8 cm |
| Unidades | 1 |
| Resultado Test | very good |
| Rated power | 2000 W |
| Certificación de producto | CE |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-12-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 6 mes(es) |
| Dispositivos compatibles | 2xB80/B80/P; PV100;PV200 |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.