Drone de la firma DJI (modelo Mini 3), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Incorpora 12 megapixel, 38 min y 5 m/s, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formatos de video | H.264, MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | DNG, JPEG, RAW |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | Resistente |
| Color (por fabricante) | Bicolor |
| Autonomía máxima | 38 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | 2.4 - 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2720 x 1530, 3840 x 2160 |
| Resolución pantalla | 12 megapixeles |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución fotos | 4000×3000 |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Área de Zoom | 24 mm |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom Digital | 4 |
| Zoom óptico/digital | 4x / 4 |
| Velocidad de obturador | 2-1/8000 |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Tiempo de carga del fabricante | 64 min |
| Capacidad batería | 18.1 Wh |
| Autonomía | 38 min |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 248 g |
|---|---|
| Profundidad | 148 mm |
| Peso (según el fabricante) | 248 g |
| Peso | 248 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 188 mm / 145 mm / 130 mm |
| Conexiones | USB|WiFi|USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
| Voltaje | 7.38 V 7.38 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 247 mm |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 6 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Flight directions | Descendente |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 40 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Minidrón |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 62 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.