Combina con
La marca DJI incorpora en este producto, Drone (modelo CPMA058401), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son 12 megapixel, 38 min y 5 m/s. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Disponible en color Gris. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formatos de video | MP4 (H.264) |
|---|---|
| Formatos de imagen | DNG, JPEG |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 38 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | 2.4 - 5.8 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Resolución pantalla | 12 megapíxeles |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución fotos | 4000×3000 |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Área de Zoom | 24 mm |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom Digital | 2 |
| Zoom óptico/digital | 4x / 2 |
| Velocidad de obturador | 2 - 1/8000 |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Lipo 2S |
| Capacidad batería | 18.1 Wh |
| Autonomía | 38 min |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 248 g |
|---|---|
| Profundidad | 148 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.249 kg |
| Peso | 248 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 180 mm / 150 mm / 135 mm |
| Conexiones | USB|WiFi|USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 5 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Distancia entre ejes | 247 mm |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 6 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 40 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Anti collision | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 62 mm |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.