Dron firmado por DJI (modelo LITO 1): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre otros detalles, ofrece 48 megapixel, 36 min y 7 m/s. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato del sensor | 1/2" |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Autonomía máxima | 36 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 7 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 7 m/s |
| Velocidad máx. | 18 m/s |
| Frecuencia | 2.4 GHz. 5.1 GHz. 5.8 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Sensores | sensor CMOS de 1/2 pulgada |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Capacidad memoria | 0 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion, con sistema químico LiNiMnCoO2 |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 340 g |
|---|---|
| Profundidad | 183 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.25 kg |
| Peso | 249 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 13 cm / 13 cm / 17 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 7.32 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 4500 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 8 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Anchura | 251 mm |
| Altura | 79 mm |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2026-04-23 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.