SKU: 106937682
Campana convencional de NEFF (modelo D46BR12X6). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Destaca por contar con 2 velocidades, 328 m³/h, 598 mm y Campana extraíble. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Material de filtro de grasa | Aluminio |
|---|---|
| Material de carcasa | Metal |
| Color (por fabricante) | Acero inoxidable |
| Color del conducto | Acero inoxidable |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 236 102 8 |
| Capacidad de extracción máx | 328 m³/h |
|---|---|
| Max. capacidad de recirculación | 231 m³/h |
| Potencia total del motor | 90 W |
| Potencia lámparas | 3 W |
| Potencia eléctrica | 93 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 255 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 328 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 58 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 64 dB(A) |
| Diametro del tubo de salida de aire | 120/150 mm |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 1750 mm |
| Dimensiones hueco | 526 mm / 16.2 cm / 290 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 290 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 290 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso (según el fabricante) | 8 Kilogramos |
| Peso | 8.25 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 31 cm / 36 cm |
| Control remoto | No |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Ventilación |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Eficiencia energética | C |
| Consumo energético anual | 41.1 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 14.9 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | D |
| Eficiencia luminosa | 45.2 lm/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Clase energética general de la UE | 6 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Campana convencional |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana extraíble |
| Número motores | 1 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 2 |
| Nivel de intensidad | No |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 0.0 m³/h |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 328.0 m³/h |
| Tipo de control | Mecánico |
| Salida de humos | Semintegrada |
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Número de luces integradas | 2 bombilla(s) |
| Intensidad luminosa total | 131 lx |
| Fusible | 10 A |
| Serie | D46BR12X6 |
| Resultado Test | ok - Patrik |
| Anchura mínima del hueco | 526 mm |
| Anchura máxima del hueco | 526 mm |
| Altura mínima del hueco | 16.2 cm |
| Altura máxima del hueco | 20.3 cm |
| Anchura | 598 mm |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Modelo | D46BR12X6 |
| Filtro antigrasa | 82.8 % |
| Manufacturer-supported software updates | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.