Apple iPhone Air, Azul cielo, 256 GB, 5G, 6.5 " OLED Super Retina XDR, Chip A19 Pro, iOS
SKU: 1606159
Descripción
Smartphone firmado por APPLE (modelo iPhone Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen 256 GB, 5G, 6.5 " OLED Super Retina XDR y Chip A19 Pro. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Disponible en color Azul cielo. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Chip A19 Pro
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul cielo |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A19 Pro |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.51 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.51 cm / 6.5 " |
| Resolución (AlxAn) | 2736 x 1260 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1260 pixels |
| Resolución Vertical | 2736 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 040:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.56 cm |
| Peso (según el fabricante) | 165 g |
| Peso | 0.16 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.47 cm x 15.62 cm x 0.56 cm / 165 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.47 cm |
| Altura | 15.62 cm |
| Identificador del modelo | A3517 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone Air |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.