SKU: 1606167
Smartphone de la firma APPLE (modelo iPhone Air), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Incorpora 1 TB, 5G, 6.5 " OLED Super Retina XDR y Chip A19 Pro, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul cielo |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A19 Pro |
|---|---|
| Capacidad memoria | 1 TB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.51 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.51 cm / 6.5 " |
| Resolución (AlxAn) | 2736 x 1260 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1260 pixels |
| Resolución Vertical | 2736 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 040:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.56 cm |
| Peso (según el fabricante) | 165 g |
| Peso | 0.16 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.47 cm x 15.62 cm x 0.56 cm / 165 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.47 cm |
| Altura | 15.62 cm |
| Identificador del modelo | A3517 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone Air |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.