SKU: 1606145
Smartphone de APPLE (modelo iPhone 17 Pro Max). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con 256 GB, 5G, 6.9" OLED Super Retina XDR y Chip A19 Pro entre sus principales atributos. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Naranja cósmico |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A19 Pro |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.52 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.52 cm / 6.9 " |
| Resolución (AlxAn) | 2868 x 1320 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1320 pixels |
| Resolución Vertical | 2868 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 053:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.88 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.23 kg |
| Peso | 0.23 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.8 cm x 16.34 cm x 0.88 cm / 0.23 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.8 cm |
| Altura | 16.34 cm |
| Identificador del modelo | A3526 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Variante | iPhone 17 Pro Max |
| Año del modelo | 2025 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.