SKU: 1595133
Dentro de la gama APPLE, este producto —Smartphone (modelo iPhone 16e)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son 128 GB, 5G, 6.1 " OLED Super Retina XDR y Chip A18. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Forma parte de la categoría Smartphones del catálogo. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Procesador | Chip A18 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.49 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.49 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2532 x 1170 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Resolución Horizontal | 1170 pixels |
| Resolución Vertical | 2532 pixels |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 041:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 mm |
| Peso (según el fabricante) | 167 g |
| Peso | 0.16 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.78 cm / 167 g |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Anchura | 7.15 cm |
| Altura | 14.67 cm |
| Identificador del modelo | A3409 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| Índice de reparación | 7.9 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.