SKU: 142062962
Tablet de APPLE (modelo iPad Pro). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 256 GB, 11 " UFHD, 8 GB RAM y Apple M. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2420 x 1668 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Velocidad Procesador | 4.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 73:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 31.29 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):9 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 9 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 177.5 mm x 5.1 mm x 249.7 mm / 0.446 kg |
| Profundidad | 249.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.446 kg |
| Peso | 446 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 188.9 mm / 33.3 mm / 264.5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Calidad de imagen | UFHD |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 17 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-05-11 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 5.1 mm |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 5G |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 177.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (7th Generation) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.