SKU: 146573620
Tablet de APPLE (modelo iPad Pro). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora 2 TB, 13 " Retina, 2 TB RAM y M4, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Forma parte de la categoría Tablets del catálogo. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 p/p |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | 13" Pantalla Ultra Retina XDR OLED en tándem |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 2 TB |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| RAM Interna | 16 GB |
| Procesador | M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 2 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 2 TB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Función localizador | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 77:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | Hasta 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 38.99 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 215.5 mm x 5.1 mm x 281.6 mm / 0.579 kg |
| Profundidad | 281.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.579 kg |
| Peso | 579 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 295.5 mm / 31.5 mm / 227.5 mm |
| Conexiones | Wi?Fi 6E (802.11ax) con MIMO 4x45 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | v5.3 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 2 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 17 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 5.1 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 215.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.