SKU: 134047502
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet (modelo iPad mini)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 7,9 " Retina, 3 GB RAM y Apple. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Formatos de vídeo | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 7.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2048 x 1536 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 20.1 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 20.1 cm / 7.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A12 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A12 |
| Velocidad Procesador | 1.59 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 7 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 19.1 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 134.8 mm x 203.2 mm x 6.1 mm / 0.3082 kg |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.3082 kg |
| Peso | 308 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 21.5 cm / 14.5 cm / 6 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | No |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| WiDi | No |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 12 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 203.2 mm |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 134.8 mm |
| Altura (máx.) | 20.32 cm |
| Altura (min.) | 20.32 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad mini (5th generation) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.