SKU: 156528446
Tablet firmado por APPLE (modelo iPad Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Destaca por contar con 256 GB, 11 " Retina, 8 GB RAM y Apple M3. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Disponible en color Violeta. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, MP3, FLAC, ALAC, Dolby Atmos |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Color (por fabricante) | Violeta |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina (LED/IPS) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número Procesador | M3 |
| Velocidad Procesador | 4.05 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 62:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | Hasta 10 horas |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio (LiPo) |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | 10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 247.6 mm x 6.1 mm / 0.46 kg |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.46 kg |
| Peso | 460 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 180 mm / 99 mm / 249 mm |
| Conexiones | 1 x USB-C, 1 x Smart Connector, 1 x Conexión magnética |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Control remoto | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | HD 500 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| WiDi | No |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | 18 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Número de Altavoces | 2 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| SMS | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | A3267 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-04 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 247.6 mm |
| Área de aplicación | Negocio |
| Configuración | Wi-Fi + Cellular |
| Generación de móvil | 5G |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | IPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Reacondicionado | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.