SKU: 1622117
Tablet de la firma APPLE (modelo iPad Air (2026)), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Destaca por contar con 128 GB, 11" Liquid Retina, WIFI + CELL y Chip M4. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Disponible en color Gris Espacial. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Color (por fabricante) | Gris Espacial |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.6 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.6 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 062:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 20 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 20 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7606 mAh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Dimensiones / Peso | 17.85 cm x 24.76 cm x 0.61 cm / - |
|---|---|
| Profundidad | 0.61 cm |
| Peso | 0.465 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 22 cm / 26 cm / 5 cm |
| Conexiones | USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Calidad de imagen | Retina |
|---|---|
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Micrófono | Sí |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | A3460 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2026 |
| Altura | 24.76 cm |
| Configuración | WIFI + CELL |
| Anchura | 17.85 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.