SKU: 157361732
Tablet de la firma APPLE (modelo iPad Air 13" (M3)), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Incorpora 128 GB, 13 " Retina, 8 GB RAM y Apple M3, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Tablets, sin artificios innecesarios. Disponible en color Azul. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de vídeo | HEVC, H.264, ProRes, AV1 |
| Más información sobre la accesibilidad | AssistiveTouch, VoiceOver, Subtítulos en vivo |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 Pixels |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | Memoria compartida |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rendimiento | Excelente |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| Configuración RAM | Integrada |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número Procesador | M3 |
| Velocidad Procesador | 4.05 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.05 GHz |
| Velocidad Bus | 100 GT/s |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| Capacidad disco duro | 128 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning |
| Modo de audio | Estéreo |
| Rango de frecuencia (banda) | 5G NR, LTE, UMTS |
| Función localizador | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| Función Teléfono | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 72:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio (LiPo) |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía Navegar | 10 h |
| Duración de la batería en reproducción de música (h) | 10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 280.6 mm x 6.1 mm / 617 g |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 617 g |
| Peso | 617 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 26.6 cm / 6.5 cm / 33.1 cm |
| Conexiones | Wi-Fi, 5G, Bluetooth, USB-C |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Compatibilidad | Mac, Windows |
| Control remoto | No |
| Redes sociales | Sí |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Apple ID |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Brillo ajustable | Sí |
| Chipset | Apple M3 |
| Tarjeta gráfica | M3 Pro |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| WiDi | No |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | IPadOS |
| Touchpad | No |
| Versión del sistema operativo | IPadOS 18 |
| Altavoces | 4 altavoces |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Número de Altavoces | 4 |
| Subwoofer | No |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Tipo de teclado | Virtual |
| Docking station | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| SMS | No |
| Software Navegación | Mapas de Apple |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | A3269 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | No |
| Flash | Retina Flash |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-03-04 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dispositivos compatibles | Apple Pencil Pro, Magic Keyboard |
| Altura | 280.6 mm |
| Área de aplicación | Profesional |
| Configuración | Wi-Fi + Cellular |
| Generación de móvil | 5G |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | App Store |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | 1.48 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 214.9 mm |
| Altura (máx.) | 280.6 mm |
| Altura (min.) | 280.6 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | IPad Air |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Certificación de producto | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.