SKU: 150484580
Tablet firmado por APPLE (modelo iPad): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Destaca por contar con 256 GB, 10,9 " Retina, 4 GB RAM y Apple. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Si buscas una opción fiable dentro de Tablets, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.9 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.68 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.68 cm / 10.9 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple, A14 |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A14 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Función localizador | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.6 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.477 kg |
|---|---|
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.477 kg |
| Peso | 477 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 400 mm / 50 mm / 280 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 248.6 mm |
| Generación de móvil | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para el cuerpo (UE):0.9 W/kg |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad 10th generation |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.