SKU: 95771893
APPLE presenta Smartphone (modelo 1518056 MLK13QL/A IPHONE 13 MINI STARLIGHT 128GB), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre sus características principales se incluyen Móvil iOS, 4 GB RAM, 5,4 " Retina y Chip A15 Bionic. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
| Formato de la pantalla | Image ratio |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminium, Glass |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
| Procesador | Chip A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.2 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad máxima SD | 132 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.71 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.4 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 13.71 cm / 5.4 " |
| Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Pantalla | Retina |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2340 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | Zoom óptico de alejamiento x2 |
| Zoom Digital | Hasta x5 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 1080p a 30 f/s |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 2227 mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.76 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.140 kg |
| Peso | 141 g |
| Dimensiones / Peso | 6.42 cm x 13.15 cm x 0.76 cm / 0.140 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Perfiles Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 15 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 476 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 6.42 cm |
| Altura | 13.15 cm |
| Resultado Test | Fully functional |
| Sim card included | No |
| Tipo de oferta | Simlock free |
| Serie | Gama alta |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Índice de reparación | 7.3 |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.