SKU: 175530213
La marca OLIMPIA SPLENDID incorpora en este producto, Aire acondicionado portátil (modelo Dolceclima 10 HP WIFI), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Entre otros detalles, ofrece 10000 fg/h, 2 velocidades, 35 m² y 65 dB(A). Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Aire acondicionado, sin artificios innecesarios. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de construcción | Monobloque |
|---|---|
| Pantalla con información | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Potencia de frío | 2.6 kW |
|---|---|
| Capacidad de frío | 10000 fg/h |
| Potencia calor | 2 kW |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 6900 |
| Rango de capacidad | 10000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad baja) | 290 m³/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 350 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 1.75 l/h |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | No |
| Función de calentamiento | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Nº de Velocidades | 2 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Carga diseñada para refrigeración en kW | 2.64 kW |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 2.64 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 2.05 kW |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 2.3 |
| Capacidad de enfriamiento | 10000 BTU/h |
| Capacidad de calor | 6900 fg/h |
| Longitud del tubo | 1.5 m |
|---|---|
| Diámetro | 150 mm |
| Profundidad | 35.3 cm |
| Peso (según el fabricante) | 26 kg |
| Peso | 23 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 400 mm / 866 mm / 384 mm |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | OS Home |
| Ruido de unidad interior | 65 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 1 kWh |
| Consumo de electricidad por hora para calefacción | 0.9 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 2.6 EER |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A++ to G |
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Superficie máxima | 35 m² |
| Purificación de aire | Filtro antipolvo |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Refrigerante | R290 |
| Tipo de filtro | Filtro antipolvo |
| Soporte ventana para salida de aire | Sí |
| Dirección de flujo ajustable | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Controles | Mando a distancia y panel táctil |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Fusible | 3.15 A |
| Sistema o compatible con el sistema | OS Home |
| Anchura | 35 cm |
| Altura | 70.5 cm |
| Serie | Dolceclima |
| País de origen o lugar de procedencia | Italia |
| Modelo | Dolceclima 10 HP WIFI |
| Tipo de enfriamiento | Aire/Aire |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 3 |
| Product Introduction date | 2024-03-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dispositivos compatibles | Smartphone |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.